49. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja
1. skupina
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samo Curk | II. gimnazija Maribor | Peter Crnjac | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Jernej Vajda | Gimnazija Ptuj | Viktor Vidovič | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Timotej Kapus | Gimnazija Kranj | Oliver Ogris | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Žiga Krajnik | Gimnazija Škofja Loka | Anica Hvala | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Jasmina Simonič | Škofijska gimnazija Vipava | Sebastjan Mozetič | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 6 | Patrik Gubeljak | II. gimnazija Maribor | Peter Crnjac | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 7 | Bine Brank | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
2. skupina
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Rozman | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Jan Šuntajs | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Michel Adamič | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Omar Alhady | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Žiga Gosar | Gimnazija Vič, Ljubljana | Timotej Maroševič | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 6 | Žiga Gregorin | ŠC Velenje, Gimnazija | Peter Jevšenak | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 7 | Luka Benčan | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 8 | Urban Mur | Gimnazija Jesenice | Matej Erjavec | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
3. skupina
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Kos | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Peter Gabrovec | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Kristijan Kuhar | ŠC Velenje, Gimnazija | Peter Jevšenak | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Mitja Zidar | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Maruša Potokar | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Domen Ipavec | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 5 | Marko Ljubotina | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Maruša Potokar | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 5 | Veno Mramor | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 7 | Maja Petek | II. gimnazija Maribor | Peter Crnjac | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 8 | Lenart Gregorič | Sr. šola Slovenska Bistrica | Marko Žigart | 3. nagrada | 
| 8 | Marion Antonia van Midden | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Maruša Potokar | 3. nagrada | 
| 10 | Miha Kern | Gimnazija Kranj | Oliver Ogris | 3. nagrada | 
| 10 | Žiga Perko | II. gimnazija Maribor | Peter Crnjac | 3. nagrada | 
